| Function | What it does | Example | Returns |
| ABS () | CALCULATES THE ABSOLUTE VALUE OF THE VALUE INSIDE THE PARENTHESES | =ABS (-22) =ABS (-22) | 22 22 |
| AND () | EVALUATES WHETHER THE ARGUMENTS INSIDE THE PARENTHESES ARE ALL TRUE | =AND (SUM (LEFT)< 10, SUM (ABOVE)>=5) =AND(SUM (LEFT) <10,5 SUM (ABOVE)> =5) | 1, IF THE SUM OF THE VALUES TO THE LEFT OF THE FORMULA (IN THE SAME ROW) IS LESS THAN 10 AND THE SUM OF THE VALUES ABOVE THE FORMULA (IN THE SAME COLUMN EXCLUDING ANY HEADER CELL) IS GREATER THAN OR EQUAL TO 5; 0 OTHERWISE |
| AVERAGE () | CALCULATES THE AVERAGE OF ITEMS IDENTIFIED INSIDE THE PARENTHESES | =AVERAGE(RIGHT) =AVERAGE (RIGHT) | THE AVERAGE OF ALL VALUES TO THE RIGHT OF THE FORMULA CELL IN THE SAME ROW |
| COUNT () | CALCULATES THE COUNT OF ITEMS IDENTIFIED INSIDE THE PARENTHESES | = COUNT (LEFT) =COUNT (LEFT) | THE NUMBER OF VALUES TO THE LEFT OF THE FORMULA CELL IN THE SAME ROW |
| DEFIND () | EVALUATES WHETHER THE ARGUMENT INSIDE THE PARENTHESES IS DEFINED RETURNS 1 IF THE ARGUMENT HAS BEEN DEFINED AND EVALUATES WITHOUT ERROR 0 IF THE ARGUMENT HAS NOT BEEN DEFINED OR RETURNS AN ERROR | = DEFINED (GROSS _INCOME) =DEFINED (GROSS_INCOME) | 1,IF GROSS _INCOME HAS BEEN DEFINED AND EVALUATES WITHOUT ERROR; 0 OTHERWISE |
| FALSE | TAKES NO ARGUMENTS ALWAYS RETURNS 0 | = FALSE =FALSE | 0 0 |
| IF () | EVALUATES THE FIRST ARGUMENT RETURNS THE SECOND ARGUMENT IF THE FIRST ARGUMENT IS TRUE ;RETURNS THE THIRD ARGUMENTS IS FALSE NOTE REQUIRES EXACTLY THREE ARGUMENTS. | =IF (SUM(LEFT)>=10,10,0) =IF(SUM(LEFT)>=10,10,0) | 10,IF THE SUM OF VALUES TO THE LEFT OF THE FORMULA IS AT LEAST 10;0 OTHERWISE |
| INT () | ROUNDS THE VALUE INSIDE THE PARENTHESES DOWN TO THE NEAREST INTEGER | =INT(5.67) =INT(5.67) | 5 5 |
| MAX ( ) | RETURNS THE MAXIMUM VALUE OF THE ITEMS IDENTIFIED INSIDE THE PARENTHESES | =MAX(ABOVE) =MAX (ABOVE) | THE MAXIMUM VALUE FOUND IN CELLS ABOVE THE FORMULA (EXCLUDING ANY HEADER ROWS) |
| MIN ( ) | RETURNS THE MINIMUM VALUE OF THE ITEMS IDENTIFIED INSIDE THE PARENTHESES | =MIN(ABOVE) =MIN (ABOVE) | THE MINIMUM VALUE FOUND IN THE CELLS ABOVE THE FORMULA |
| MOD() | TAKES TWO ARGUMENTS (MUST BE NUMBERS OR EVALUATE TO NUMBERS) RETURNS THE REMAINDER AFTER THE SECOND ARGUMENT IS DIVIDED BY THE FIRST IF THE REMAINDER IS 0 (ZERO) RETURNS 0.0 | =MOD(4,2) =MOD(4,2) | 0.0 0.0 |
| NOT() | TAKES ONE ARGUMENT EVALUATES WHETHER THE ARGUMENT IS TRUE RETURNS 0 IF THE ARGUMENTS IS TRUE 1 IF THE ARGUMENTS IS FALSE MOSTLY USED INSIDE AN IF FORMULA | =NOT (1=1) =NOT(1=1) | 0 0 |
| OR () | TAKES TWO ARGUMENTS IF EITHER IS TRUE RETURNS 1 IF BOTH ARE FALSE RETURNS 0 MOSTLY USED INSIDE AN IF FORMULA | =OR(1=1,1=5) =OR(1,=1,1=5) | 1 1 |
| PRODUCT() | CALCULATES THE PRODUCT IF ITEMS IDENTIFIED INSIDE THE PARENTHESES | =PRODUCT(LEFT) =PRODUCT(LEFT) | THE PRODUCT OF MULTIPLYING ALL THE VALUES FOUND IN THE CELLS TO THE LEFT OF THE FORMULA |
| ROUND () | TAKES TWO ARGUMENTS (FIRST ARGUMENT MUST BE A NUMBER OR EVALUATES TO A NUMBER;SECOND ARGUMENT MUST BE AN INTEGER OR EVALUATE TO AN INTEGER) ROUNDS THE FIRST ARGUMENT TO THE NUMBER OF DIGITS SPECIFIED BY THE SECOND ARGUMENTS IF THE SECOND ARGUMENT IS GREATER THAN ZERO (0),FIRST ARGUMENT IS ROUNDED DOWN TO THE SPECIFIED NUMBER OF DIGITS IF SECOND ARGUMENT IS ZERO(0), FIRST ARGUMENT IS ROUNDED DOWN TO THE NEAREST INTEGER IF SECOND ARGUMENT IS NEGATIVE FIRST ARGUMENT IS ROUNDED DOWN TO THE LEFT OF THE DECIMAL | =ROUND(123.456,2) =ROUND(123.456,0) =ROUND(123.456,-2) =ROUND(123.456,2) =ROUND(123.456,0) =ROUND(123-456,-2) | 123.46 123 100 123.46 123 100 |
| SIGN () | TAKES ONE ARGUMENT THAT MUST EITHER BE A NUMBER OR EVALUATE TO A NUMBER EVALUATES WHETHER THE ITEM IDENTIFIED INSIDE THE PARENTHESES IF GREATER THAN EQUAL TO OR LESS THAN ZERO (0) RETURNS 1 IF GREATER THAN ZERO,0 IF ZERO, -1 I F LESS THAN ZERO | =SIGN(-11) =SIGN(-11) | -1 -1 |
| SUM () | CALCULATES THE SUM OF ITEMS IDENTIFIED INSIDE THE PARENTHESES | =SUM(RIGHT) =SUM (RIGHT) | THE SUM OF THE VALUES OF THE CELLS TO THE RIGHT OF THE FORMULA |
| TRUE () | TAKES ONE ARGUMENT EVALUATES WHETHER THE ARGUMENT IS TRUE RETURNS 1 IF THE ARGUMENT IS TRUE 0 IF THE ARGUMENT IS FALSE MOSTLY USED INSIDE AN IF FORMULA | =TRUE(1=0) TRUE(1=0) | 0 0 |
